Artikel-Nr.: SW11892
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
PROTEIN 96 ist ein 4-Komponenten-Protein der neuesten Generation. Durch die verschiedenen Proteinkomponenten (Milchprotein, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Konzentrat und Eiprotein) erreicht PROTEIN 96 eine hohe biologische Wertigkeit von über 136. Der Proteingehalt von PROTEIN 96 liegt bei durchschnittlich 96 % (i. Tr.). Durch den hohen Proteinanteil trägt PROTEIN 96 zum Erhalt von Muskelmasse bei und ist das ideale Protein für Diätphasen. PROTEIN 96 schmeckt hervorragend mit Milch und auch mit Wasser - da es auf Wasserbasis entwickelt wurde - und lässt sich leicht (ohne Mixer) zubereiten.
Die Qualitätsmerkmale von PROTEIN 96 im Überblick:
- Weltweit höchster Proteinanteil von bis zu 100 % Protein (i. Tr.)
- Low Fat (< 1 g Fett) | Low Sugar (< 1 g Kohlenhydrate)*
- Trägt zur Muskelzunahme und zum Muskelerhalt bei**
- Sehr hohe biologische Wertigkeit von über 136
- Sowohl auf Milch- als auch auf Wasserbasis entwickelt
- Hoher Caseinanteil der Proteinzusammensetzung
- Frei von minderwertigen pflanzlichen Proteinen
- In 10 leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich
- Ideal für kohlenhydratreduzierte Diätphasen und als Zwischenmahlzeit
- Produkt der Kölner Liste***
- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen
- 100%ige Löslichkeit, instantisiert, kein Verklumpen
- Leckerer und cremiger Geschmack
- Hergestellt in Deutschland
* pro Portion mit Wasser
** durch das enthaltene Protein
*** PROTEIN 96 Vanille steht auf der Kölner Liste. Für alle weiteren Geschmacksrichtungen wurde eine Selbstauskunft hinterlegt, jedoch keine Analyse durchgeführt, da sich diese nur im Aromastoff unterscheiden.
Weltweit höchste Proteinkonzentration von bis zu 100 % (i. Tr.)
Durch den Einsatz hochwertigster Proteinrohstoffe konnte der Proteinanteil von PROTEIN 96 deutlich erhöht werden und erreicht im Durchschnitt 96 % Protein (i. Tr.). Bei Geschmack Neutral liegt der Proteinanteil sogar bei nahezu 100 % (i. Tr.) - ohne jegliche Farbstoffe, ohne Süßungsmittel oder sonstige Zusätze.
Durch die optimale Abstimmung der Proteinkomponenten erreicht PROTEIN 96 eine bisher unerreichte Qualität. PROTEIN 96 trägt aufgrund des hohen Proteinanteils zum Erhalt von Muskelmasse bei (antikatabole Wirkung) und wird aufgrund seines extrem niedrigen Kohlenhydratanteils gerne in einer kohlenhydratarmen Ernährung verwendet.
4-Komponenten-Proteinmatrix für eine maximale Qualität
PROTEIN 96 enthält 4 unterschiedliche hochwertige Proteine, die optimal aufeinander abgestimmt sind und im Durchschnitt 96 % Protein (i. Tr.) erreichen:
- Milchprotein / Casein (70 %)
- Molkenprotein-Isolat (12 %)
- Molkenprotein-Konzentrat (10 %)
- Eiprotein (4 %)
Hervorragend für kohlenhydratreduzierte Diäten geeignet
Durch die optimale Proteinzusammensetzung und dem niedrigen Kohlenhydratanteil von unter 1 g pro Portion ist PROTEIN 96 ein ideales Supplement für kohlenhydratreduzierte Diätphasen. Nicht zuletzt ist PROTEIN 96 besonders cremig und während einer kohlenhydratarmen Diät eine willkommene leckere Abwechslung. Ein Anrühren im FREY Nutrition® Shaker ist selbstverständlich klumpenfrei möglich.
Produktanalyse:
Nährwerte | Vanille | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1592 kJ | 478 kJ |
391 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,9 g (96 %) | 27,3 g |
Salz | 0,32 g | 0,10 g |
Nährwerte | Schoko | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1576 kJ | 478 kJ |
385 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,8 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 88,1 g (96 %) | 26,4 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
Nährwerte | Erdbeere | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,2 g (96 %) | 27,1 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
Nährwerte | Neutral | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
386 kcal | 116 kcal | |
Fett | 0,6 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 0,2 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 91,2 g (100 %) | 27,4 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
Nährwerte | Banane | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1593 kJ | 478 kJ |
390 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,8 g (96 %) | 27,2 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g |
Nährwerte | Cocos | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1597 kJ | 479 kJ |
396 kcal | 119 kcal | |
Fett | 2,6 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 88,8 g (96 %) | 26,6 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte | Lemon | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 88,8 g (96 %) | 26,6 g |
Salz | 0,32 g | 0,10 g |
Nährwerte | Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1584 kJ | 475 kJ |
393 kcal | 118 kcal | |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g |
Eiweiß | 88,4 g (96 %) | 26,5 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g |
Nährwerte | Stracciatella | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1609 kJ | 483 kJ |
396 kcal | 119 kcal | |
Fett | 2,1 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g |
Eiweiß | 89,7 g (96 %) | 26,9 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
Nährwerte | Pfirsich-Aprikose | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1588 kJ | 476 kJ |
390 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,5 g (96 %) | 27,2 g |
Salz | 0,29 g | 0,09 g |
* 30 g in 300 ml Wasser
Durchschn. Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit Wasser: 145 kJ (35 kcal), mit fettarmer Milch (1,5 %): 322 kJ (77 kcal)
Aminosäurenbilanz:
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 3,3 g |
L-Arginin | 3,1 g |
L-Asparaginsäure | 7,4 g |
L-Cystein | 1,7 g |
L-Glutaminsäure | 21,2 g |
L-Glycin | 1,7 g |
L-Histidin | 2,5 g |
L-Isoleucin (BCAA)* | 6,0 g |
L-Leucin (BCAA)* | 9,8 g |
L-Lysin* | 7,3 g |
L-Methionin* | 2,6 g |
L-Phenylalanin* | 4,4 g |
L-Prolin | 8,1 g |
L-Serin | 4,5 g |
L-Threonin* | 4,2 g |
L-Tryptophan* | 1,3 g |
L-Tyrosin | 4,5 g |
L-Valin (BCAA)* | 6,4 g |
* essentielle Aminosäuren
Mineralstoffbilanz:
Mineralien | pro 100 g | nach NRV* |
---|---|---|
Calcium | 1037 mg | 130 % |
Phosphor | 613 mg | 88 % |
Kalium | 304 mg | 15 % |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte